Who's online
There are currently 0 users and 2 guests online.
|
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 28-30 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2568หมายเหตุ : - Floor 3 - SoLA 301 หมายถึง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ - Floor 3 - SoLA 302 หมายถึง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SoLA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ - Floor 4 - ZoneA / Zone B หมายถึง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Zone A หรือ Zone B ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์
รอบวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 - 16.30 น.
|
ชื่อไทย | นามสกุลไทย | ที่นั่งสอบ | วันที่สอบ |
กรณ์มงคล | ฉัตรสุพลหิรัญ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 16 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กรธวัช | วิเชียรเพชร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 17 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กรวิภา | กระบวนคีรี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 18 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กฤษ | พรบดีมงคล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 19 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กฤษกร | เมืองเกิด | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 20 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กฤษติน | นพเกตุ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 21 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กัญญารัตน์ | ธรรมนารถสกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 22 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กันตพัฒน์ | มากมูล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 23 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กันตินันท์ | อุ่นเรือน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 24 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กิตติพันธุ์ | แสงเพ็ชร์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 25 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กิตติศักดิ์ | ตายุบ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 26 | -28เม.ย.68บ่าย- |
กิติยา | ตรีเย็น | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 27 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เกศินี | เกิดกัน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 28 | -28เม.ย.68บ่าย- |
คณิศร | ลีลาโศภิน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 29 | -28เม.ย.68บ่าย- |
คีตะวัน | ลิ่มอรุณ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 30 | -28เม.ย.68บ่าย- |
จณิสตา | สองด้วง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 31 | -28เม.ย.68บ่าย- |
จักรภัทร | ดังดี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 32 | -28เม.ย.68บ่าย- |
จันจิรา | กิตติมงคลวัฒนา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 33 | -28เม.ย.68บ่าย- |
จิรทีปต์ | บุญญศิริวัฒน์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 12 | -28เม.ย.68บ่าย- |
จิราวรรณ | ประทุมใจอ่อน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 34 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เจษฎากร | มุ่งตุลารักษ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 35 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชญานิษฐ์ | อินทุดม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 36 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชญาศา | ทวีคูณ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 37 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชนม์พิสิฐ | แพรงาม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 38 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชนาทา | สาอนันต์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 39 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชนาธิป | พิลาคง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 40 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชนาธิป | สันทองสังโยธิน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 41 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชลันธร | ทรงหอม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 42 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชานนวิทย์ | คามิค | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 43 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ชินกฤต | อิ้มทับ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 44 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ญาตาวี | ชูคง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 45 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฐณวัฒน์ | กานต์วิริโยกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 46 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฐานิตา | บุญลับ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 47 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฐิตาภา | สีนาค | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 48 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฐิติพงศ์ | ทองสุข | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 1 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณธีพัฒน์ | ติระพรสันติ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 2 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณลิศรา | เชื้อหาญ | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 33 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณัฏฐ์ชาภา | กำเนิดทอง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 3 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณัฏฐ์ทพัทธ | อารยะหัตถกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 2 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณัฐชนน | ลูกอินทร์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 4 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณัฐภัทร | โสภามาตร | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 5 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ณัฐภัทร | แก้ววิเชียร | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 6 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ดนุพล | สายเสมา | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 7 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ดลยา | เรืองประพันธ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 8 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ดาปนีย์ | แก้วนวล | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 9 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ตุลธร | เดชสุภา | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 10 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เตชินท์ | เจริญพร้อม | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 11 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ทิฐินันท์ | ปานเนียม | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 12 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธณวัฒน์ | พิสุทธิ์ทรัพย์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 13 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธนกร | วงษ์กลัด | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 14 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธนเดช | ณ ตะกั่วทุ่ง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 15 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธนพล | คงประพันธ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 16 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธนพล | จำนงค์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 17 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธนสิทธิ | อินต๊ะขัน | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 18 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธนาวดี | ปินะเต | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 19 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธเนศพล | พงษ์ชัยพัฒน์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 20 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธัชพล | ละธงสินธุ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 21 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธัญชนก | ภาสุรจิตมงคล | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 22 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธัญญชล | จันทร์เรือง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 23 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธัญญากานต์ | บุตรจันทร์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 24 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธันยนิษฐ์ | ซู่ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 3 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธันยมัย | สิริจันทรัตน์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 25 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธีรภัทร | สันทนาประสิทธิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 10 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธีรภัทร | คุ้มวงษ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 26 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ธีรัช | จิณแพทย์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 27 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นภัสสร | แซ่ตัน | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 28 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นราวดี | แก้วประพาฬ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 1 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นฤภร | บุราณรมย์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 29 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นฤมล | ธรรมวงษ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 30 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นวินดา | บิลหะยีสุไรมาน | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 31 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นันทกานต์ | ภูมิเลิศ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 32 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นาธาน | ดำริห์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 33 | -28เม.ย.68บ่าย- |
น้ำฝน | ทุงฤทธิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 14 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นิภาธร | ดุนสุข | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 8 | -28เม.ย.68บ่าย- |
นุชจิรา | โยลัย | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 34 | -28เม.ย.68บ่าย- |
บัญชร | บัวทอง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 35 | -28เม.ย.68บ่าย- |
บุญนิธิ | สุวรรณสาลี | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 36 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปณาลี | เอนกอนันตวงศ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 37 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปณิดา | บุตรนอก | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 38 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปณิตา | กลีบนิมิตร | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 39 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ประดิทรรรศณ์ | อยู่สวัสดิ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 40 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปัญจมาสน์ | ช้างวัล | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 41 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปัณณวรรธ | แดงสุนทรชัย | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 42 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปาริฉัตร | เศียรอินทร์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 43 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปิยพงษ์ | เทียมจันทร์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 44 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปิยะธิดา | ก้อนเงิน | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 45 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปิยะวีร์ | โชคมงคลเสถียร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 9 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ปุณณภพ | จันทะศรี | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 46 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เปรมวดี | แซ่ลิ้ม | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 47 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พงศ์ธร | คุรุปัญญา | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 48 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พชร | บุญละม้าย | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 1 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พรปวีณ์ | กษิตินทร์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 3 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พรรณศักดิ์ | สินค้าเจริญ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 4 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พัทธดนย์ | เรืองรินทร์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 5 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พันธกานต์ | ชูศรี | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 7 | -28เม.ย.68บ่าย- |
พิทยุตม์ | กิ่งแก้ว | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 8 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เพชรศิริ | พุฒิวร | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 9 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฟ้าพราว | แซ่เตียว | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 10 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฟารีดา | ตั้งฉัตรทอง | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 14 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภัททิยา | วัฒนาวิโส | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 15 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภัทรพล | สุขสำราญ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 16 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภัทรภร | กัณฑาทู้ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 17 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภัทราภรณ์ | สุกสา | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 19 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภาณุพงศ์ | ปลั่งดี | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 21 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภานุวัฒน์ | แซ่เฮง | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 23 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภูบดี | แย้มนิล | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 24 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภูเบศร์ | ธนศิริวัฒนพงษ์์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 25 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภูมิพัฒน์รพี | สุขีโรจน์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 26 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ภูรินทร์ | เกษมุติ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 27 | -28เม.ย.68บ่าย- |
มนต์ลดา | ไชยเสริฐ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 28 | -28เม.ย.68บ่าย- |
มนันญาพร | พจน์สร | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 32 | -28เม.ย.68บ่าย- |
มนัสนันท์ | ยิ้มเพ็ชร์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 33 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ยุพาพรรณ | สีหา | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 34 | -28เม.ย.68บ่าย- |
รัฐธีร์ | สุวรรณแสงชูโต | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 35 | -28เม.ย.68บ่าย- |
รัตนพล | รุ่งกิตติอาภรณ์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 36 | -28เม.ย.68บ่าย- |
รัตนภูมินทร์ | เมืองพรม | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 37 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ฤชากร | จิตต์ภิรมย์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 38 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ลลิตา | โคตรสีเขียว | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 39 | -28เม.ย.68บ่าย- |
วงศพัทธ์ | อุดเทพ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 40 | -28เม.ย.68บ่าย- |
วนิดา | อุตตาลกาญจนา | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 41 | -28เม.ย.68บ่าย- |
วรรณวิษา | วงษ์ฮ้อเจริญ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 7 | -28เม.ย.68บ่าย- |
วรินทร | ชูดวง | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 43 | -28เม.ย.68บ่าย- |
วริสา | สุวรรณมาลัย | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 44 | -28เม.ย.68บ่าย- |
วีรวรรณ | วีระศิริ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 47 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศกุนตลา | ชำนาญกุล | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 48 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศรัณญามณี | พรภิกานนท์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 49 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศิรินภา | สมนึก | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 50 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศิริพร | พันทาน | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 51 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศุภกร | สุภักดี | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 52 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศุภณัฐ | ไตรประคอง | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 53 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศุภณัฐ | เสือคล้าย | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 54 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศุภารัตน์ | สุดใจ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 55 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ศุภิสรา | เผือกทอง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 5 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สรวิศ | กุดทา | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 56 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สหกร | บุญชู | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 57 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สหรัถ | ธนาดำรงค์ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 58 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สัณญ์คริษฐ์ | ปั้นศิริ | ชั้น4-Zone-B ที่นั่ง : 59 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สัณห์สิตา | แก้วก่อง | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 1 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สายทิพ | อภิชาติสกุล | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 3 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สิรวิชญ์ | วัฒนาพงษากุล | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 5 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สุชญาพันธุ์ | สุขปัน | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 7 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สุทธิภัทร | อภิรักษ์สืบสกุล | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 9 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สุธาสินี | อรัญเวศ | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 13 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สุพรรณคช | นุชประยูร | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 14 | -28เม.ย.68บ่าย- |
สุวรรณี | พลเวียง | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 16 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อดิภัทร | คล้ายนุช | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 18 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อดิศร | รุนเฉื่อย | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 15 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อภิสิทธิ์ | พันธ์ผักแว่น | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 6 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อภิสิทธิ์ | อุปวงษา | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 20 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อริสรา | ศรีป้อม | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 21 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อัคริณม์ | รุ่งสว่าง | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 22 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อัชฌาสัย | นิลขำ | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 23 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อัยยรัช | คำทอง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 13 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อัษฎาวุธ | รักเหล่า | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 24 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อารียาภรณ์ | โชติสิงห์ | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 25 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อิงครัต | จันทร์หยวก | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 29 | -28เม.ย.68บ่าย- |
อินทิรา | คันธพสุนธรา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 11 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เอกรพี | นามมั่น | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 31 | -28เม.ย.68บ่าย- |
เอกอธิป | ธงถาวรสุวรรณ | ชั้น4-Zone-A ที่นั่ง : 32 | -28เม.ย.68บ่าย- |
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 - ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
(Language laboratory, floor 3 and 4, School of Liberal Arts building, KMUTT)
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด
(Test skills: Listening, Reading, Writing, Speaking)
ชื่อไทย | นามสกุลไทย | ที่นั่งสอบ | วันที่สอบ |
กรธวัช | จันชนะกิจ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 5 | -29เม.ย.68เช้า- |
กฤติยา | น้อยนาก | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 6 | -29เม.ย.68เช้า- |
กันตพงศ์ | ปัญญา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 7 | -29เม.ย.68เช้า- |
เกริกฤทธิ์ | ศิริพจนาวรรณ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 8 | -29เม.ย.68เช้า- |
เกียรติศักดิ์ | ทวีทรัพย์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 2 | -29เม.ย.68เช้า- |
จิดาภา | โนนยะโส | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 9 | -29เม.ย.68เช้า- |
ชนิสรา | มิ่งสันเทียะ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 10 | -29เม.ย.68เช้า- |
ชิษณุพงศ์ | เรือนเงิน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 11 | -29เม.ย.68เช้า- |
ชิษณุพงศา | ไพศาลสุทธิเดช | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 12 | -29เม.ย.68เช้า- |
เตโชดม | คำหาญ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 13 | -29เม.ย.68เช้า- |
ทัตเทพ | ศรีเนตรกูล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 14 | -29เม.ย.68เช้า- |
ธนเดช | พงษ์วัน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 1 | -29เม.ย.68เช้า- |
ธรรมรัตน์ | ชูบรรจง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 15 | -29เม.ย.68เช้า- |
ธันยธรณ์ | สุกะระยู | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 16 | -29เม.ย.68เช้า- |
ปณชัย | พัดมุกข์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 3 | -29เม.ย.68เช้า- |
ปิยากร | พานิชวงษ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 4 | -29เม.ย.68เช้า- |
พงศกร | พฤกษ์วังขาว | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 17 | -29เม.ย.68เช้า- |
พงศภัค | อรุมชูตี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 18 | -29เม.ย.68เช้า- |
พศิน | สมเสถียรพล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 19 | -29เม.ย.68เช้า- |
ภาคภูมิ | จินดามล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 20 | -29เม.ย.68เช้า- |
ภาณุพงศ์ | ไฝทาคำ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 21 | -29เม.ย.68เช้า- |
ภาณุภณ | จงเจริญธนกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 22 | -29เม.ย.68เช้า- |
มนพัทธ์ | กลิ่นโพธิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 23 | -29เม.ย.68เช้า- |
รัฐบารมี | หลักฐาน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 24 | -29เม.ย.68เช้า- |
วิทยา | สมบุญทวงษ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 25 | -29เม.ย.68เช้า- |
วิมล กุมาร์ | ปานเดย์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 26 | -29เม.ย.68เช้า- |
วิศรุต | แสนกล้า | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 27 | -29เม.ย.68เช้า- |
สรัลพร | ดิษฐประเสริฐ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 28 | -29เม.ย.68เช้า- |
สุพัตรา | ศิริจันดา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 29 | -29เม.ย.68เช้า- |
หฤษฎ์ | เชื้อสกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 30 | -29เม.ย.68เช้า- |
อชิรญา | เลิศปัญญา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 31 | -29เม.ย.68เช้า- |
อดิศักดิ์ | สุจริต | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 32 | -29เม.ย.68เช้า- |
อริยา | นาคโต | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 33 | -29เม.ย.68เช้า- |
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 - ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
(Language laboratory, floor 3 and 4, School of Liberal Arts building, KMUTT)
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด
(Test skills: Listening, Reading, Writing, Speaking)
ชื่อไทย | นามสกุลไทย | ที่นั่งสอบ | วันที่สอบ |
Deepak | Palani | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 7 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กรชนก | แสงบุตร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 8 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กฤฑยา | สำราญจิตต์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 9 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กล้าณรงค์ | แกล้วทนงค์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 10 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กษิณภัทร | เกตุโฉม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 11 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กันตา | จินกสิกิจ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 12 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กันติชา | ธรรมฤทธิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 13 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กันยามาศ | บุญญานุกูลกิจ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 14 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กาญจนาภรณ์ | วารินทร์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 15 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กานต์นิสา | กิ่งกาง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 16 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กิตติกร | วิลัยพงษ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 17 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กิตติธัช | แสงทอง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 18 | -29เม.ย.68บ่าย- |
กิตติพศ | เรียนไธสง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 19 | -29เม.ย.68บ่าย- |
เกวลี | ชื่นเชาว์กิจ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 20 | -29เม.ย.68บ่าย- |
เกษร | ทองอ่อน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 21 | -29เม.ย.68บ่าย- |
เกียรติพงศ์ | เพ็ชรวิเศษ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 22 | -29เม.ย.68บ่าย- |
ขอขวัญ | เวียงอุโฆษณ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 23 | -29เม.ย.68บ่าย- |
คณิศร | ทรัพย์แตง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 24 | -29เม.ย.68บ่าย- |
