Who's online
There are currently 0 users and 6 guests online.
|
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 10 - 14 พฤศจิกายน 2568หมายเหตุ : ชั้น 3 Floor 3- SoLA 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ (คลิกดูผังห้อง/Seat plan) - SoLA 302 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SoLA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ (คลิกดูผังห้อง/Seat plan ) ชั้น 4 Floor 4- SoLA 407 - SoLA 408 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SoLA 407 และ SoLA 408 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์
รอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 - 16.30 น.
|
| ชื่อไทย | นามสกุลไทย | ที่นั่งสอบ | วันที่สอบ |
| Win | Ko Ko Hein | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 46 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กรกนก | เกิดเขาทะลุ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 33 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กรวิชญ์ | สุดยูโซ๊ะ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 6 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กฤตเมธ | จงเจริญ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 47 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กฤษณพงศ์ | เกิดเกษม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 20 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กฤษนันท์ | ผลจันทร์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 41 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กัญญาณัฐ | พลบุตร | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 14 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กัญญานันท์ | สมพานนอก | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 1 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กันตภณ | ตันติวุฒินันท์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 31 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กันตินันท์ | กุยแก้ว | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 7 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กัษณ | คัชมาตย์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 15 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กำพล | สุวรรณธรรม | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 12 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กิ่งกาญจน์ | จันทะมาลา | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 37 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กิตติพัฒน์ | บัวลอยลม | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 5 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กิตติภูมิ | สุวรรณสูร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 4 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กิตติภูมิ | พิมพ์ทอง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 9 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| กิตติศักดิ์ | คำเพราะ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 17 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เกศสรินทร์ | แสนทวีสุข | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 35 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เขมิกา | บุญประดิษฐ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 25 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ครรชิต | กลิ่นศรีสุข | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 25 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| คิมหันต์ | จงใจดี | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 3 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| คิรินทร์ | กองศักดิ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 29 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| จักรชลัช | ทวีกิติกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 19 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| จิดาภา | สินเหลือ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 39 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| จิดาภา | โตสำเภา | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 2 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| จิดาภา | รชตจิรกุล | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 18 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| จุฬาลักษณ์ | กงนะ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 10 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เจษฎา | ปราณี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 48 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชนกานต์ | ธุตกิจ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 25 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชนะพล | พันธุวดี | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 6 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชนากานต์ | เดชสำโรง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 26 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชมพูนุช | พุทธรักษา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 34 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชยุตพล | สีหราช | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 17 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชัญญานุช | เดชาธนาพงศ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 16 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชัยธวัช | สะกลาง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 4 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชามีมี่ | พิริยศาสน์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 7 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชาลิสา | ทองเรืองสุกใส | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 3 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ชินวัตร | นาไชยธง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 1 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| โชติธนินท์ | ฐิติศรีรัตน์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 8 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ญาดา | ขำเปรื่องเดช | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 21 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณภัทร | ไลเมือง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 18 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัชชา | อร่ามเดช | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 15 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฏฐณิชา | แพงบุดดี | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 27 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฐนรินทร์ | ชัยศิริพานิช | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 40 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฐพร | วงศ์น้อย | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 18 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฐพล | ตั้งแสนสุข | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 1 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฐภัทร | ชาลี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 32 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฐริตา | พิมพ์สาร | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 4 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณัฑฒ์ | พานิช | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 31 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณิชาดา | พัชรสำราญสุข | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 19 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณิชาพัชร์ | สายทอง | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 31 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณิชารีย์ | บุญรอด | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 32 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ณิชาวีร์ | จินดามณีรัตน์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 33 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ตะวัน | ตะเพียนทอง | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 36 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ทัศน์พล | เถื่อนชำนาญ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 41 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธนชนก | บรรจงจินดา | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 42 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธนัญชนก | กาญจนานนท์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 43 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธนิสร | สุนทรกิจประไพ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 11 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธนิสสรณ์ | สวนดอกไม้ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 18 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธราธร | รักสกุล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 22 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธฤอาภา | อภิชยาธนัชกร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 35 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธัญกร | คูหาทอง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 36 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธัญจิรา | ตันติวัฒนทรัพย์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 5 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธัณยาพร | รอดแดง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 37 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธีรชาติ | คุณธโนปจัย | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 27 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธีรธร | เที่ยงธรรม | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 7 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ธีร์ธวัช | กลัดแก้ว | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 20 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| นนทกร | ฉัตรคุณเสถียร | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 13 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| นพกฤษฏิ์ | นิธิชัยสถิตย์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 43 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| นพดล | ปิตะแสง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 34 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| นวภัทร | ศุภลักษณ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 40 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| นัทธมน | ทองคำอ้น | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 44 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| นันท์นภัส | เนื่องจำนงค์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 12 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เนตรนพรัตน์ | ประคุณหังสิต | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 41 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| บุญธิดา | ปัญญา | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 30 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เบญญาภา | ไชยงามศรี | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 35 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ใบตอง | แซ่โค้ว | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 8 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปณิธาน | ไชยาฟอง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 30 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปนิดา | สบายวงค์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 6 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปภาวรินท์ | กาญจนบัตร | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 44 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปรัชญ์พิศา | วิสาลเสสถ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 13 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปวีณ์สุดา | เทาดี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 23 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปัณณธร | ช่อมะปราง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 36 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปัณณวัฒน์ | มูลสระคู | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 26 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปัณณวิชญ์ | ชัยศิลป์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 8 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปาณิสรา | ยังให้ผล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 2 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปารณีย์ | ทวีสุข | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 9 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปารมี | ผดุงเกียรติศักดิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 10 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ปิ่นไพลิน | วัชรสุนทรสิทธิ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 32 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พงศกร | ไข่สุวรรณ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 19 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พรินดา | กันสิทธิ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 45 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พลอยนภัส | พรปัญญาเมธี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 28 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พลิศาน์ | พื้นผา | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 7 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พาขวัญ | สุรปริญญากุล | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 8 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พาทิศ | จิตต์วิบูลย์โสภณ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 46 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พิชญุตม์ | สมบัติ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 5 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พิมพ์ญาดา | สุขสมบูรณ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 21 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พิมพ์พลอย | หมัดป้องตัว | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 38 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พิมพ์วิภา | ตั้งบูรณากิจ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 28 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พิยดา | แก้วขำ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 22 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| พูนทรัพย์ | สุขสมจิต | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 16 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| แพรพิไล | ชัยมงคลงาม | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 45 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| แพรวา | คำหล้า | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 9 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภวัต | อิศราภรณ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 38 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภีม | เนียมนำ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 11 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภูมินทร์ | เจริญรักษ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 12 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภูมิภัทร | สันติถาวรยิ่ง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 2 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภูริณัฐ | โชติพนัง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 13 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภูริษา | แสงบรรลือฤทธิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 5 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภูวนัย | คำเนตร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 3 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ภูวเมศฐ์ | ปัญจเฉลิมรัตน์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 46 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| มณฑาทิพย์ | ศุกลพาณิช | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 29 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| มนัสนันท์ | โปรณานันท์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 10 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| มัณฑนา | คชรินทร์ | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 9 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| มิ่งกมล | กุรุพินท์ศิริ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 23 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| โมไนย | อาภานันท์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 45 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เยาวมาลย์ | จุลรัตน์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 23 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รติกร | ดำเกิงลัภนวณิช | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 47 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รติมา | ศิริยอด | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 24 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รัชชานนท์ | พร้อมสมบัติ | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 15 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รัชนีกร | วิหวา | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 16 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รัญชน์ | ประกายรุ้งทอง | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 26 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รุ่งทิวา | วงษา | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 29 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| รุ่งวิทย์ | ลามคำ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 24 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ลลิตภัทร | ณ พัทลุง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 39 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ลักษิกา | ชาวปากน้ำ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 11 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ลิตาพัชร์ | บวรจริยะวิชญ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 39 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วรดา | ช้างชายวงศ์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 30 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วราภรณ์ | สิงหล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 44 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วริทธิ์ธร | สิริวัชระกุล | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 48 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วริศ | เลี้ยงรัตนานนท์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 27 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วริศรา | ตระการจันทร์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 37 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วริษา | เทียมทอง | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 10 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วลัยพรรณ | อภิรักษ์ทานนท์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 38 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| วีรวุฒิ | หงษ์ทองดี | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 40 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ศรัญญา | โชฎก | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 12 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ศรัณยู | สุโพธิ์ไขย์ | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 1 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ศุภณัฐ | เหมวัฒน์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 42 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| ศุภวิชญ์ | ปฤกษา | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 20 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เศรษฐพงศ์ | สุทธิเจริญวงศ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 14 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สถาปนา | ตินพ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 6 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สรวิชญ์ | โพธิ์แก้ว | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 17 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สสิพรรณ | ปล้องใหม่ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 43 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สาธิตา | หนูเกตุ | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 16 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สาธินี | ทองลาย | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 24 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สาริศา | รุ่งเรือง | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 42 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| สุนิสา | แสวง | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 13 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| เสฏฐวุฒิ | กฤดานรากรณ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 28 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| หทัยชนก | บุญมาก | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 17 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| หทัยทัต | แย้มชมชื่น | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 2 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อนวัชย์ | ซุ่นฮั้ว | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 33 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อนันตญา | อุ๋ยวงษ์ | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 14 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อภิญญา | ศิริบาล | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 22 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อภินทร์พร | โสภณานนท์ | ชั้น3-SoLA 302 ที่นั่ง : 21 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อภิสรา | ชลประสิทธิ์ | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 11 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อรินทร์ | สุดากิจจาทร | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 3 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อริสรา | ผูกเกษร | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 15 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อาภัสดา | ชาวหงษา | ชั้น4-SoLA 408 ที่นั่ง : 34 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อินทร์ริตา | วราจิรวิโรจน์ | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 4 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
| อิษฎาอร | กุลแสนเต่า | ชั้น4-SoLA 407 ที่นั่ง : 14 | -10 พ.ย. 68 บ่าย- |
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 - ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
(Language laboratory, floor 3 and 4, School of Liberal Arts building, KMUTT)
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด
(Test skills: Listening, Reading, Writing, Speaking)
| ชื่อไทย | นามสกุลไทย | ที่นั่งสอบ | วันที่สอบ |
| กรกนก | จันทร์ไทย | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 25 | -11 พย. 68 เช้า- |
| กรพันธ์ | มณีทะ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 23 | -11 พย. 68 เช้า- |
| กรภพ | เรือนแป้น | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 5 | -11 พย. 68 เช้า- |
| กรวิชญ์ | ศรีโททุม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 18 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ชาญกสิณ | โมฬี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 10 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ณัฐกฤตา | สมานอุดมชาติ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 4 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ณัฐธิดา | รุ่งเรือง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 33 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ณัฐภัทร | จันทร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 16 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ณัฐศรัณย์ | แซ่อึ่ง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 31 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ทรงโปรด | อ่องศรี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 6 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ทศพร | สถาพรเกษมสุข | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 27 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ทองพิสุทธิ์ | เพ็ชรเอี่ยม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 14 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ทินภัทร | เปรมประดิษฐ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 11 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ธนภัทร | สุทัศน์ ณ อยุธยา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 9 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ธนวินท์ | แสงวิสุทธิ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 26 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ธีรภัทร | ไชยอุดม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 13 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ปภาชนก | โพธิ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 34 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ปรมัตถ์ | ประแจ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 7 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ปัณณพร | หอฉอย | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 29 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ปัณณวัฒน์ | ศรีภา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 32 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ปุณณวัฒน์ | นนทนาคชีวิน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 19 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ผดุงวัฒน์ | คงตุก | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 35 | -11 พย. 68 เช้า- |
| พรวลัย | เฉลิมวัฒนไตร | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 36 | -11 พย. 68 เช้า- |
| พลากร | เพชรจำนง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 8 | -11 พย. 68 เช้า- |
| พลาจักษณ์ | ปานเกษม | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 17 | -11 พย. 68 เช้า- |
| พัชรินทร์ | กาญจนประภา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 28 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ภัคพล | มณีโสภา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 20 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ภัทรภรณ์ | เหลืองพุทธรังษี | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 2 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ภูมิไทย | พรมโกฎิ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 24 | -11 พย. 68 เช้า- |
| รักษิตา | โฆศิริมงคล | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 30 | -11 พย. 68 เช้า- |
| วิชยุตม์ | ย่องตีบ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 15 | -11 พย. 68 เช้า- |
| ศศิภา | ผาสุขบริบูรณ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 1 | -11 พย. 68 เช้า- |
| สายฟ้า | มีทอง | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 37 | -11 พย. 68 เช้า- |
| สิรยา เพชราภรณ์ | โอยะเนน | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 21 | -11 พย. 68 เช้า- |
| หฤทัย | สมบูรณ์ถานะ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 3 | -11 พย. 68 เช้า- |
| อติเทพ | ศรีกาลรา | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 12 | -11 พย. 68 เช้า- |
| อภิสิทธิ์ | สุขชัยพงศ์ | ชั้น3-SoLA 301 ที่นั่ง : 22 | -11 พย. 68 เช้า- |
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 - ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
(Language laboratory, floor 3 and 4, School of Liberal Arts building, KMUTT)
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด
(Test skills: Listening, Reading, Writing, Speaking)
